更新日:2025.8.5
基本料金を表にしてまとめております。あくまで概算となりますので、詳細なお見積はお問い合わせからご依頼ください。
↓↓ EC制作をご希望の方はご一読ください。
| ライトプラン | スタンダードプラン | ハイクオリティプラン | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | ショッピング機能付きLPのシンプルなECサイトが欲しい方 | ショッピング機能のみならず柔軟なデザイン性が欲しい方 | 世界観を構築してストーリー性のある売れるECが欲しい方 |
| 料金 | 45万円(税込) | 80万円(税込) | 150万円(税込) |
| ページ数 | 1ページ+商品購入関連ページ | 〜10ページ | 10ページ〜 |
| 制作期間 | 1ヶ月程度 | 2ヶ月程度 | 3ヶ月程度 |
| 修正回数 | 制作期間中2回まで | 制作期間中2回まで | 制作期間中無制限 |
| レスポンシブ対応 | PC版・スマホ版に対応(タブレットには対応不可) | PC版・スマホ版に対応(タブレットには対応不可) | PC版・スマホ版・タブレット版に対応 |
| 対応可能範囲 | ・有料テーマの範囲内での実装(費用に含む) | ||
| ・TOP、商品一覧、商品詳細ページの3ページ | |||
| ・ショッピング機能付き | |||
| ・規約系ページ料金内に含む(テキストのみのページ) | ・有料テーマの範囲内での実装(費用に含む) | ||
| ・TOP、商品一覧、商品詳細ページの3ページ+独自ページ5ページまで | |||
| ・お知らせページ | |||
| ・ショッピング機能付き | |||
| ・規約系ページ料金内に含む(オリジナルデザイン) | ・有料テンプレート+自由なデザインが可能 | ||
| ・TOP、商品一覧、商品詳細ページの3ページ+独自ページ5ページ程度 | |||
| ・ショッピング機能対応 | |||
| ・お知らせページ | |||
| ・お問い合わせフォーム実装 | |||
| ・多言語対応+1言語まで可能 | |||
| ・規約系ページ料金内に含む(オリジナルデザイン) | |||
| ・インスタ連携 | |||
| 注意事項 | ・こちらが提示したテーマに沿って、内容を考えていただきます。 | ||
| ・テーマで実装不可能な変更はお受けできません。 | ・基本的にテーマに沿って内容を考えていただきます。 | ||
| ・CSSを使用したデザインの微修正も承ります。 | |||
| 参考サイト | テーマ例 バッグブランド | ||
| https://themes.shopify.com/themes/origin/styles/default/preview?surface_inter_position=6&surface_intra_position=22&surface_type=allhttps://themes.shopify.com/themes/origin/styles/default/preview?surface_inter_position=6&surface_intra_position=22&surface_type=all |
他にもたくさんある中から御社のイメージに合ったものをご提案いたします。 | 美容化粧品を取り扱う会社 https://belfine-store.com/
美容機器を取り扱う会社 https://seap-store.com/ | アフリカのテイストを取り入れたグッズを取り扱うタレント様のブランド https://africacity.net/
振袖を取り扱うブランド https://coco-motion.store/
ナチュラルコスメ等扱う会社(現在サイトが閉鎖されてしまいデザインの雰囲気のみご覧ください) https://ayakatanagura.com/portfolio/mothers-love/ |
オプション料金
| ページ追加料金1ページ(固定ページ) | ページ追加料金1ページ(更新ページ) | お問い合わせフォーム | 会員登録・ログイン機能 | 限定商品販売機能 | 多言語対応(自動翻訳) | 多言語対応(手動翻訳) | インスタ連携 | いいね保存機能 | サブスクリプション機能 | 商品出品数20点以上 | 操作方法のマニュアル作成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6万円 | 10万円〜 | 6万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円/1言語 | 15万円/1言語 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 2万円〜 | 3万円〜 |
| 私たちについてのような更新が必要でないページ | お知らせのようなお客様自身で更新が必要なページ | アプリ使用料金別途月9ドルがかかります | 精度が低い、原稿の作成が不要 | 精度が高い、原稿の作成が必要、更新コンテンツにも全ての言語を記載する必要がある | 別途アプリ使用料がかかります | 商品出品作業の代行 |
その他の機能も実装可能です。お気軽にご相談ください
毎月の運用とマーケティング面もサポート!詳しくはご相談ください。
【共通事項】
Shopify利用料:月額 約3,650円(年払い) or 約4,850円(月払い)
※すべてのプランは Shopifyベーシックプランを想定しています。
最低契約期間:3ヶ月
| ライトプラン | スタンダードプラン | アドバンスプラン | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 自社運用を目指してまずは慣れるまでに、定期的なサポート・質問対応を受けながら運用したい方 | 自社運用を続けつつも、更新や追加作業の手間を減らし、プロに任せて効率よく進めたい方 | 運用をまるごと任せて、成果を高めていきたい方向け |
| 料金 | 月額16,500円(税込) | 月額33,000円(税込) | 月額110,000円(税込) |
| チャットサポート | 使い方のチャットサポート(24hいつでもOK) | 使い方のチャットサポート(24hいつでもOK) | 使い方のチャットサポート(24hいつでもOK) |
| ストア改修(ノーコード対応) | 月3回まで | 月5回まで | |
| 月10回まで | |||
| 商品追加代行 | ✕ | 月10点まで対応 | 月10点まで対応 |
| オンラインMTG | ✕ | ✕ | 月1回 |
| 売上分析 | ✕ | ✕ | 売上分析レポート |
| 施策提案 | ✕ | ✕ | 新規施策の提案 |
| →例1)アナリティクスの数値により新規施策を提案 | |||
| →例2)段階的に機能を増やしていく |
運用サポート補足